| 1) До 150-річчя від д.н. Лесі Українки | 136 | 64.8% |
|
| 2) Решетилівське килимарство | 6 | 2.9% |
|
| 3) Київська фортеця | 5 | 2.4% |
|
| 4) Спадок | 5 | 2.4% |
|
| 5) 25р. Конституції України | 6 | 2.9% |
|
| 6) Олеський замок | 3 | 1.4% |
|
| 7) До 30-річчя Незалежності України | 21 | 10.0% |
|
| 8) 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру | 4 | 1.9% |
|
| 9) набір "Козацькі клейноди" | 24 | 11.4% |
|
| Всього голосів | 210 |


